Запорный клапан
Ключевые слова:
Входит в категорию:
Описание продукта
Особенности
1. Мноя-фланцевого типа, самоуплотняющийся многоструктурный тип отвечает требованиям пользователя.
2. Может быть установлен в любом месте трубопровода для быстрого открытия и закрытия, износостойкого и коррозионного сопротивления.
3. Запорный клапан из нержавеющей стали подходит для труб на каждой агрессивной среде с хорошей коррозионной стойкостью и достаточной прочностью.
4. Спорный клапан из легированной стали подходит для высокотемпературных паровых и масляных труб с характеристиками высокой термостойкости.
Спецификация производительности
Неноресное давление PN (МПа) |
Испытательное давление (МПа) | ||||||||||||
Корпус | Уплотнение | Верхних уплотнений | |||||||||||
1,6 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | ||||||||||
2,5 | 3,8 | 2,8 | 2,8 | ||||||||||
4,0 | 6,0 | 4,4 | 4,4 |
Сфера применения
Тип продукта | Применимые носители | Применимая температура ° С | |||||||||||
J41 H/Y-C J941 H/Y-C |
Вода, пар, нефтепродукты | ≤ 425 | |||||||||||
≤ 450 | |||||||||||||
Тип J41W-P Тип J941W-P |
Азотные кислоты | ≤ 200 | |||||||||||
Тип J41W-R | Уксусная кислота | ≤ 200 | |||||||||||
Тип J41Y-I | Вода, пар, нефтепродукты | ≤ 550 |
Основные компоненты и материалы
Тип продукта | Название детали | ||||||||||||||||||||||
Корпус клапана, крышка клапана | Шток клапана | Клапан | Уплотнительная обложка | Шток клапана гайка | Наполнитель | Крепеж | Ручное колесо | ||||||||||||||||
J41 H/Y-C J941 H/Y -C |
25 、 ДСП | Хром из нержавеющей стали | 2Cr13 25 |
H: Нержавеющая сталь Y: твердый на основе кобальта Легированная сталь |
Алюминиевая медь | Гибкий графит | Высококачественная углеродистая сталь | Кованый чугун | |||||||||||||||
Тип J41W-P Тип J941W-P |
Хром-никель-титановая сталь | Хром-никель-титановая сталь | Хром-никель-титановая сталь | Хром-никель-титановая сталь | Алюминиевая медь | Гибкий графит | Нержавеющая сталь | Кованый чугун | |||||||||||||||
Тип J41W-R |
Хром-никель-молибден-титановая сталь |
Хром-никель-молибден-титановая сталь | Хром-никель-молибден-титановая сталь | Хром-никель-молибден-титановая сталь | Алюминиевая медь | Гибкий графит | Нержавеющая сталь | Кованый чугун | |||||||||||||||
Тип J41Y-I Тип J941Y-I |
Хромомолибденовая сталь | Хромомолибденовая сталь | Легированная сталь | Жесткая легированная сталь на основе кобальта | Алюминиевая медь | Гибкий графит | Легированная сталь | Кованый чугун |
Основная форма и размер соединения и вес
ПН (МПа) |
ДН (Мм) |
Л | Д | Д1 | Д2 | Д6 | Б | F | F2 | N-Φd | H | D0 | Вес (Kg) | ||||||||||
1,6 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 198 | 120 | 4,7 | ||||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 218 | 120 | 5,2 | |||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 258 | 140 | 7,1 | |||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 275 | 160 | 7,4 | |||||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 280 | 180 | 8,5 | |||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 330 | 200 | 12,5 | |||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 350 | 240 | 14 | |||||||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 400 | 280 | 22,5 | |||||||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 355 | 280 | 29 | |||||||||||||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 415 | 320 | 32,5 | |||||||||||||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24 | 3 | 8-Φ18 | 460 | 360 | 80 | |||||||||||||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 510 | 400 | 93,5 | |||||||||||||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 710 | 400 | 180 | |||||||||||||
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ23 | 786 | 450 | 440 | |||||||||||||
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ23 | 925 | 500 | 648 | |||||||||||||
2,5 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 198 | 120 | 4,9 | ||||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 218 | 120 | 5,4 | |||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 258 | 140 | 7 | |||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 275 | 160 | 7,4 | |||||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 280 | 180 | 8,5 | |||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 330 | 200 | 12,5 | |||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 350 | 240 | 16 | |||||||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 400 | 280 | 25 | |||||||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 355 | 280 | 30 | |||||||||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 415 | 320 | 34,5 | |||||||||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-Φ25 | 460 | 360 | 89 | |||||||||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Φ25 | 510 | 400 | 98 | |||||||||||||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-Φ25 | 710 | 400 | 180 | |||||||||||||
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-Φ30 | 786 | 450 | 446 | |||||||||||||
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 12-Φ30 | 952 | 500 | 654 | |||||||||||||
4,0 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 16 | 2 | 4 | 4-Φ14 | 198 | 120 | 4,9 | ||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-Φ14 | 233 | 120 | 5,7 | |||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-Φ14 | 275 | 140 | 7 | |||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-Φ14 | 285 | 160 | 8,8 | |||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-Φ18 | 302 | 180 | 11,8 | |||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-Φ18 | 355 | 200 | 16,5 | |||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-Φ18 | 373 | 240 | 24 | |||||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 408 | 280 | 33 | |||||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 436 | 320 | 44 | |||||||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4,5 | 8-Φ23 | 480 | 360 | 60 | |||||||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4,5 | 8-Φ25 | 558 | 400 | 89 | |||||||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4,5 | 8-Φ25 | 611 | 400 | 98 | |||||||||||
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4,5 | 12-Φ30 | 720 | 400 | 190 |
Консультации по продуктам
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, обратите внимание на свой электронный адрес.