Отпускной обратный клапан
Ключевые слова:
Входит в категорию:
Описание продукта
Особенности
1. Разумная структура продукта, надежное уплотнение, отличная производительность и красивый внешний вид
2. Продукт может быть выбран для мягкого или жесткого уплотнения в соответствии с различными условиями работы. Сварка на уплотнительной поверхности твердый сплав на основе Co имеет лучшую износостойкость, коррозионную стойкость и устойчивость к истиранию. Длительный срок службы.
3. Открывающий клапан с небольшим давлением может быть полностью открыт при небольшой перепаде давления,
4. Внутренняя конструкция штифта уменьшает утечку и надежное использование.
5. В середине полости используется самоуплотнительная уплотнительная конструкция. Уплотняющая способность может быть улучшена с увеличением давления для обеспечения уплотнительных характеристик.
6. Материал детали и размер фланца и стыковой сварки могут быть разумно выбраны в соответствии с фактическими условиями работы или требованиями пользователя для удовлетворения различных инженерных потребностей.
Спецификация производительности
НГ давление PN(MPa) | 1,6 | 2,5 | 4,0 | ||||||||||||||||||
Испытательное давление (МПа) | Тест на твердость корпуса | 2,4 | 3,75 | 6,0 | |||||||||||||||||
Испытание на герметизацию (жидкость) | 1,76 | 2,75 | 4,4 | ||||||||||||||||||
Тест на герметичность (газ) | 0,5-0,7 | ||||||||||||||||||||
Применимые носители | С Вода, пар, нефтепродукты |
П Азотные кислоты |
Р Масло |
||||||||||||||||||
Применимая температура ° С | ≤ 425 | ≤ 100 | ≤ 550 |
Основные компоненты и материалы
Тип продукта | Название детали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус клапана, крышка клапана | Клапаны, седла | Прокладка | Крепеж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H44H/Y (тип C) |
WCB или 25 |
H:25 хром из нержавеющей стали Y:25 карбид |
Лента из нержавеющей стали гибкая графитовая стальная лента асбестовая намотка прокладка намотка прокладка | Высококачественная углеродистая сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H44Y (тип I) | Хромомолибденовая сталь | Хром-молибденовая сталь из твердого сплава | Легированная сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H44W (тип P) | Хром-никель-титан, Хром-никель-молибден-титан-нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H44W (тип R) |
Таблица основных размеров
PN (МПа) | ДН (Мм) |
Л | H | Д | Д1 | Д2 | Д6 | Б | F | F2 | Z-Φd | |||||||||||||||||||||||||||||||
1,6 | 50 | 230 | 135 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-Φ18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 290 | 142 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 310 | 165 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 350 | 180 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 400 | 210 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 480 | 233 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-Φ23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 550 | 304 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-Φ23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 650 | 348 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | - | 12-Φ25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 750 | 390 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | - | 12-Φ25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 850 | 430 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 4 | - | 16-Φ25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 950 | 468 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 4 | - | 16-Φ30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 1050 | 490 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 4 | - | 20-Φ30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 1150 | 525 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 4 | - | 20-Φ34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 1350 | 610 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 4 | - | 20-Φ41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 1450 | 670 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | 4 | - | 24-Φ41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 1650 | 730 | 1020 | 950 | 898 | - | 52 | 4 | - | 24-Φ41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 1950 | 795 | 1120 | 1050 | 998 | - | 54 | 4 | - | 28-Φ41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5 | 50 | 230 | 160 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-Φ18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 290 | 175 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | - | 8-Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 310 | 185 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 350 | 220 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-Φ23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 400 | 248 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | - | 8-Φ25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 480 | 270 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-Φ25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 550 | 350 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-Φ25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 650 | 410 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 3 | - | 12-Φ30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 750 | 430 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 4 | - | 16-Φ30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 850 | 518 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 4 | - | 16-Φ34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 950 | 560 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 4 | - | 16-Φ34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 1050 | 590 | 660 | 600 | 555 | - | 50 | 4 | - | 20-Φ34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 1150 | 618 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 4 | - | 20-Φ41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 1350 | 640 | 840 | 770 | 718 | - | 56 | 4 | - | 20-Φ41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 1450 | 695 | 955 | 875 | 815 | - | 60 | 4 | - | 24-Φ48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 1650 | 760 | 1070 | 990 | 930 | - | 64 | 4 | - | 24-Φ48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 1956 | 833 | 1180 | 1090 | 1025 | - | 66 | 4 | - | 28-Φ54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 50 | 230 | 160 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-Φ18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 290 | 175 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 310 | 185 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 350 | 220 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4,5 | 8-Φ23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 400 | 248 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4,5 | 8-Φ25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 480 | 270 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4,5 | 8-Φ25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 550 | 350 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4,5 | 12-Φ30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 650 | 410 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4,5 | 12-Φ34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 750 | 430 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4,5 | 16-Φ34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 850 | 518 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-Φ34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 950 | 560 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-Φ41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 1050 | 590 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 4 | 5 | 20-Φ41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 1150 | 618 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-Φ48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 1350 | 640 | 890 | 695 | 730 | 678 | 62 | 4 | 5 | 20-Φ54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 1450 | 695 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 4 | 5 | 24 -Φ54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 1650 | 760 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 76 | 4 | 5 | 24-Φ58 |
Консультации по продуктам
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, обратите внимание на свой электронный адрес.