Обратный клапан для глушения звука
Корпус клапана: чугун или нержавеющая сталь
Уплотнительное кольцо: Нитриловый каучук NBR
Ключевые слова:
Входит в категорию:
Описание продукта
Спецификация производительности
НГ давление PN(MPa) | 1,0 | 1,6 | |||||||||||||||||
Испытательное давление | Корпус | 1,5 | 1,76 | ||||||||||||||||
Нужно запечатать | 1,1 | 1,76 | |||||||||||||||||
Применимые носители | Вода и слабые коррозионные жидкости | ||||||||||||||||||
Применимая температура ° С | От 0 до 80 ° C | ||||||||||||||||||
Основные компоненты и материалы
Название детали | Название материала | ||||||||||||||||||
Корпус клапана | Чугун или нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||
Уплотнительное кольцо | Нитриловый каучук NBR | ||||||||||||||||||
Пружина | Проволока из нержавеющей стали ICr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||
Таблица основных размеров
ПН (МПа) |
ДН (Мм) |
Л | Д | К | Б | Z-Φd | ||||||||||||||
1,0 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-Φ18 | ||||||||||||||
50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-Φ18 | |||||||||||||||
65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-Φ18 | |||||||||||||||
80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-Φ18 | |||||||||||||||
100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-Φ18 | |||||||||||||||
125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-Φ18 | |||||||||||||||
150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-Φ22 | |||||||||||||||
200 | 255 | 335 | 295 | 28 | 8-Φ22 | |||||||||||||||
250 | 310 | 390 | 350 | 28 | 12-Φ22 | |||||||||||||||
300 | 320 | 440 | 400 | 28 | 12-Φ22 | |||||||||||||||
350 | 380 | 500 | 460 | 30 | 16-Φ22 | |||||||||||||||
400 | 405 | 565 | 515 | 32 | 16-Φ26 | |||||||||||||||
450 | 430 | 615 | 565 | 32 | 20-Φ26 | |||||||||||||||
500 | 450 | 670 | 620 | 34 | 20-Φ26 | |||||||||||||||
600 | 510 | 780 | 725 | 36 | 20-Φ30 | |||||||||||||||
1,6 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-Φ18 | ||||||||||||||
50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-Φ18 | |||||||||||||||
65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-Φ18 | |||||||||||||||
80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-Φ18 | |||||||||||||||
100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-Φ18 | |||||||||||||||
125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-Φ18 | |||||||||||||||
150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-Φ22 | |||||||||||||||
200 | 255 | 335 | 295 | 30 | 12-Φ22 | |||||||||||||||
250 | 310 | 405 | 355 | 32 | 12-Φ26 | |||||||||||||||
300 | 320 | 460 | 410 | 32 | 12-Φ26 | |||||||||||||||
350 | 380 | 520 | 470 | 36 | 16-Φ26 | |||||||||||||||
400 | 405 | 580 | 525 | 38 | 16-Φ30 | |||||||||||||||
450 | 430 | 640 | 585 | 40 | 20-Φ30 | |||||||||||||||
500 | 450 | 715 | 650 | 42 | 20-Φ33 | |||||||||||||||
600 | 510 | 840 | 770 | 48 | 20-Φ36 | |||||||||||||||
Консультации по продуктам
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, обратите внимание на свой электронный адрес.